Λεπτομέρειες:
|
Βάση: | GU10 GU5.3 | Οδηγός: | Σταθερό ρεύμα ολοκληρωμένου κυκλώματος |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Καθαρό λευκό | Υλικό: | Πλαστικό αργιλίου |
ΚΔ: | 3000K - 6500K | Φωτεινή αποτελεσματικότητα (lm/w): | 90 |
Γωνία ακτίνων: | 120 βαθμός | Εφαρμογή: | Κατοικημένος εσωτερικός φωτισμός σπιτιών της εγχώριας Ρώμης |
Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA): | 80 | Φωτεινή ροή λαμπτήρων (lm): | 630 |
Υψηλό φως: | λάμπα φωτός των οδηγήσεων 3000K GU10,λάμπα φωτός των οδηγήσεων 6500K GU10,Βολβός 630 οδηγήσεων μονάδων λούμεν GU5 3 |
SMD 2835 οδήγησε τα εξαρτήματα 5W λαμπών φωτός κάλυψη λαμπτήρων φωτισμού λωρίδων 450 μονάδων λούμεν
Εφαρμογή:
Κατοικημένος και φωτισμός γραφείων. Ταχυδρομεία αγορών, καταστήματα και άλλες εμπορικές μονάδες, βιομηχανικός φωτισμός, αρχιτεκτονικός φωτισμός. μουσείο, θέατρο και φωτισμός τέχνης και ούτω καθεξής.
Δύναμη | Μέγεθος σώματος | Οδηγημένος qty | Τεχνική προδιαγραφή |
Τρίψτε MR16 3W GU5.3 | 50*51 | 6 | PF: 0.6~0.9 CRI: 80 Τσιπ οδηγήσεων: SMD 2835 Φωτεινή αποδοτικότητα: 80-100lm/W Ελαφριά βάση: GU5.3/GU10 Γωνία ακτίνων: 270 βαθμός Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500K Τάση: AC85-265V/AC85-130V/AC170-260V Πηγή ισχύος: Σταθερός οδηγός ολοκληρωμένου κυκλώματος Θερμοκρασία εργασίας: -10°C~+40°C Κάλυψη: Γαλακτώδης κάλυψη Υλικό: PC+Aluminum |
Τρίψτε MR16 5W GU5.3 | 50*51 | 6 | |
Τρίψτε MR16 7W GU5.3 | 50*51 | 7 | |
Τρίψτε MR16 3W GU10 | 50*59 | 6 | |
Τρίψτε MR16 5W GU10 | 50*59 | 6 | |
Τρίψτε MR16 7W GU10 | 50*59 | 7 | |
Λωρίδα MR16 5W GU5.3 | 50*53 | 5 | |
Λωρίδα MR16 7W GU5.3 | 50*53 | 6 | |
Λωρίδα MR16 5W GU10 | 50*54 | 5 | |
Λωρίδα MR16 7W GU10 | 50*54 | 6 |
Πλεονεκτήματα προϊόντων: | |
1 | E27/E14/B22 βάση ΚΑΠ |
Μπορέστε να επιλέξετε το χάλυβα και το alumium | |
2 | Άριστη κάλυψη PC |
Υψηλή αγώγιμη φλόγα θερμότητας - πλαστικό καθυστερούντω για την κατοικία με το αργίλιο μέσα | |
3 | Διαφορετικό εναλλασσόμενο ρεύμα 85-265V μορφής τάσης εισαγωγής σειράς |
Πέρα από το ρεύμα/πέρα από την προστασία τάσης | |
4 | Μπορέστε να επιλέξετε το διαφορετικό ΚΔ (2700/4500/6500K) στο ίδιο κόστος |
Σταθερή τρέχουσα σταθερή τάση οδηγών ολοκληρωμένου κυκλώματος (δύναμη ανεφοδιασμού διακοπτών). | |
5 | Υψηλή μετάδοση άνω των 90% |
270°beam γωνία | |
Υψηλή μονάδα λούμεν και υψηλό CRI | |
6 | Τσιπ των μακράς διαρκείας οδηγήσεων SMD 2835 με το υψηλό συγκρατημένο PCT. |
Παχύ πιάτο αργιλίου |
GU10 λωρίδα MR16
GU10 τρίψτε MR16
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Doris
Τηλ.:: +8615876055007