Λεπτομέρειες:
|
Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 30000 | Υλικό σώματος λαμπτήρων: | Κράμα αργιλίου |
---|---|---|---|
Εγκαταστήστε το ύφος: | Embeded | Υλικό κάλυψης: | Πλαστικό |
Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -20 - 45 | CRI (Ra>): | 80 |
Υλικό βάσεων: | Ανοξείδωτο | Τύπος στοιχείων: | Ανώτατα φω'τα |
Όνομα προϊόντων: | GX53 οδηγημένο φως βολβών | Οδηγός: | Σταθερό ρεύμα ολοκληρωμένου κυκλώματος |
Υψηλό φως: | GX53 ανώτατα φω'τα των εσωτερικών οδηγήσεων,Ανώτατα φω'τα των αντιθαμπωτικών εσωτερικών οδηγήσεων,Ανώτατα φω'τα κραμάτων αργιλίου SMD |
Το καθιστικό πλαστικό GX53 λαμπτήρων λαμπών φωτός των οδηγήσεων SMD 6W 8W 10W οδήγησε τα εξαρτήματα φω'των
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Όνομα | Στοιχείο αριθ. | Μέγεθος σώματος | Οδηγημένος qty | Τεχνική προδιαγραφή |
6GX53 6W | GX506P | 75*25 | 18 | PF: 0.6~0.9 CRI: 80 Βάση λαμπτήρων: GX53 Τσιπ οδηγήσεων: SMD 2835 Φωτεινή αποδοτικότητα: 80-100lm/W Γωνία ακτίνων: 180 βαθμός Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500K Τάση: AC85-265V/AC85-130V/AC170-260V Πηγή ισχύος: Σταθερός οδηγός ολοκληρωμένου κυκλώματος Θερμοκρασία εργασίας: -10°C~+40°C Κάλυψη: Γαλακτώδης κάλυψη Υλικό: PC+Aluminum |
6GX53 8W | GX508P | 75*25 | 24 | |
6GX53 10W | GX510PBA | 75*25 | 30 |
Πλεονεκτήματα προϊόντων: | |
1 | E27/E14/B22 βάση ΚΑΠ |
Μπορέστε να επιλέξετε το χάλυβα και το alumium | |
2 | Άριστη κάλυψη PC |
Υψηλή αγώγιμη φλόγα θερμότητας - πλαστικό καθυστερούντω για την κατοικία με το αργίλιο μέσα | |
3 | Διαφορετικό εναλλασσόμενο ρεύμα 85-265V μορφής τάσης εισαγωγής σειράς |
Πέρα από το ρεύμα/πέρα από την προστασία τάσης | |
4 | Μπορέστε να επιλέξετε το διαφορετικό ΚΔ (2700/4500/6500K) στο ίδιο κόστος |
Σταθερή τρέχουσα σταθερή τάση οδηγών ολοκληρωμένου κυκλώματος (δύναμη ανεφοδιασμού διακοπτών). | |
5 | Υψηλή μετάδοση άνω των 90% |
270°beam γωνία | |
Υψηλή μονάδα λούμεν και υψηλό CRI | |
6 | Τσιπ των μακράς διαρκείας οδηγήσεων SMD 2835 με το υψηλό συγκρατημένο PCT. |
Παχύ πιάτο αργιλίου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Doris
Τηλ.:: +8615876055007