Λεπτομέρειες:
|
Εξουσιοδότηση (έτος): | δύο ετών | Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Φωτισμός και σχέδιο στοιχείων κυκλώματος |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Καθαρό άσπρο +UVA | Οδηγός: | Σταθερό ρεύμα ολοκληρωμένου κυκλώματος |
Λειτουργία: | Έξυπνο φως ελέγχου | PF: | 0.5-0.9 |
Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | 6000K/- | Όνομα προϊόντων: | UV βολβός αποστείρωσης οδηγήσεων |
Μάρκα: | Aizhongge | Αυξομειωτής έντασης φωτισμού υποστήριξης: | Ναι |
Τάση: | AC85-265V/110V/220V | Φωτεινή αποτελεσματικότητα (lm/w): | 95 |
Γωνία ακτίνων: | 270 βαθμός | Χρήση: | Φωτισμός των εσωτερικών οδηγήσεων |
Συσκευασία: | 1/color κιβώτιο | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αποστείρωση και φωτισμός |
Υψηλό φως: | Σταθερός UV μικροβιοκτόνος λαμπτήρας,12W UV μικροβιοκτόνος λαμπτήρας,Dimmable που αποστειρώνει τη UV λάμπα φωτός |
Ο βολβός 12W E27 B22 Dimmable βασίζει το UV φως αποστειρώνει τους μικροβιοκτόνους φωτισμούς των οδηγήσεων
Περιγραφή προϊόντων
ΙΙ. Η σύγκριση των αρχών της αποστείρωσης μεταξύ UV-C και του UV-α πρώτα, UV-C μπορεί να σκοτώσει τα βακτηρίδια επειδή η ζώνη του φωτός είναι 200-280nm που είναι ανθρώπινα μάτια invisibleto, αποκαλούμενα επίσης «αόρατη ελαφριά αποστείρωση. » Εντούτοις, ένα άλλο συγκεκριμένο bandin UV-α που είναι γύρω από 405nm επειδή είναι ορατό στα ανθρώπινα μάτια, είναι επίσης αποστείρωση ορατού φωτός knownas «.
ΙΙΙ. Η δοκιμή αποτελεσμάτων μιας UV-αποστείρωσης
(Ι) το βακτηριοκτόνο ποσοστό διαφορετικού χρόνου ακτινοβολίας
Πηγή φωτισμού | Ελαφριά δύναμη αποδοτικότητας (MW) | Φωτισμός (Mw/C㎡) | Απόσταση ακτινοβολίας | Χρόνος ακτινοβολίας (χ) | Έκθεση (mj/C㎡) | Ποσοστό μείωσης του E.Coli |
405nm | 18150 | 2.7 | 350 | 0,5 | 19500 | 15.30% |
2 | 584900 | 69.20% | ||||
3 | 87730 | 99.90% |
▶Υψηλή μετάδοση άνω των 90%
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Doris
Τηλ.:: +8615876055007