Λεπτομέρειες:
|
Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | 5000K (φως της ημέρας) | Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA): | 80 |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Υπουργείο Εσωτερικών, τερματικοί σταθμοί εγχώριων αιθουσών εκθέσεως γραφείων | Διάρκεια ζωής (ώρες): | 50000 |
Βάρος προϊόντων (κλ): | 0,2 | CRI (Ra>): | 80 |
Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 5000 | Εκτίμηση IP: | IP44 |
Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 100 | Τάση εισαγωγής (Β): | Εναλλασσόμενο ρεύμα 85 - 265V |
Φωτεινή ροή λαμπτήρων (lm): | 1800 | ||
Υψηλό φως: | Σταθερό τοποθετημένο επίπεδη οθόνη φως,Πρακτικό τοποθετημένο επίπεδη οθόνη φως,IP44 η επίπεδη επιφάνεια τοποθετεί τα φω'τα των οδηγήσεων |
Εσωτερικός φωτισμός που τοποθετείται που τοποθετείται γύρω από το τετραγωνικό οδηγημένο ανώτατο όριο γραφείων επιτροπής ελαφρύ
Προδιαγραφή
Υλικό
|
Αργίλιο
|
Πηγή φωτός
|
SMD2835
|
Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα)
|
50000
|
Τάση εισαγωγής (Β)
|
Εναλλασσόμενο ρεύμα 85-265V
|
CRI (Ra>)
|
80
|
Ύφος σχεδίου
|
Σύγχρονος
|
Όνομα προϊόντων
|
Γύρω από οδηγημένο φως επιτροπής
|
Χρώμα
|
Άσπρος
|
Τύπος
|
Διαποδιαμορφωτής
|
Δύναμη
|
3W 4W 6W 9W 12W 15W 18W 24W
|
Συσκευή
|
Ξενοδοχείο καθιστικών εγχώριων κρεβατοκάμαρων γραφείων
|
Σχέδιο
|
Υπηρεσία ODM cOem
|
Παράμετρος
Στρογγυλό φως επιτροπής
Δύναμη | 3w | 4w | 6w | 9w | 12w | 15w | 18W | 24W |
Διάσταση (ΚΚ) | 85*20 | 105*20 | 120*20 | 145*20 | 170*20 | 190*20 | 220*20 | 300*20 |
Μέγεθος διακοπής (ΚΚ) | 70 | 90 | 105 | 130 | 155 | 175 | 205 | 285 |
Τετραγωνικά μέτρα περιοχής | 4㎡ κατωτέρω | 8㎡ κατωτέρω | 12㎡ κατωτέρω | 14㎡ κατωτέρω | 18㎡ κατωτέρω | 25㎡ κατωτέρω | 30㎡ κατωτέρω | 34㎡ κατωτέρω |
Οδηγός δύναμης | Απομονωμένος οδηγός δύναμης/μη-απομονωμένος οδηγός δύναμης | |||||||
Υλικό | Αργίλιο + PMMA | |||||||
CRI (RA >) | 80 | |||||||
Χρώμα Tem | 3000-6500K | |||||||
Τάση εισαγωγής | AC85-265V | |||||||
Τσιπ οδηγήσεων | SMD2835 | |||||||
Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA) | 80 | |||||||
Εφαρμογή | Υπουργείο Εσωτερικών, αίθουσα, γραφείο, οικογένεια, λεωφόρος αγορών, νοσοκομείο |
Οδηγημένο τετράγωνο φως επιτροπής
Δύναμη | 3w | 4w | 6w | 9w | 12w | 15w | 18W | 24W |
Διάσταση (ΚΚ) | 85*85 | 105*105 | 120*120 | 145*145 | 170*170 | 190*190 | 220*220 | 300*300 |
Μέγεθος διακοπής (ΚΚ) | 85*85 | 105*105 | 120*120 | 145*145 | 170*170 | 190*190 | 220*220 | 300*300 |
Τετραγωνικά μέτρα περιοχής | 4㎡ κατωτέρω | 8㎡ κατωτέρω | 12㎡ κατωτέρω | 14㎡ κατωτέρω | 18㎡ κατωτέρω | 25㎡ κατωτέρω | 30㎡ κατωτέρω | 34㎡ κατωτέρω |
Οδηγός δύναμης | Απομονωμένος οδηγός δύναμης/μη-απομονωμένος οδηγός δύναμης | |||||||
Υλικό | Αργίλιο + PMMA | |||||||
CRI (RA >) | 80 | |||||||
Χρώμα Tem | 3000-6500K | |||||||
Τάση εισαγωγής | AC85-265V | |||||||
Τσιπ οδηγήσεων | SMD2835 | |||||||
Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA) | 80 | |||||||
Εφαρμογή | Υπουργείο Εσωτερικών, αίθουσα, γραφείο, οικογένεια, λεωφόρος αγορών, νοσοκομείο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Doris
Τηλ.:: +8615876055007